期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3305400 | 双 | |||
3305399 | 15:26 | 8+2+4=14 | 双 | 对 |
3305398 | 15:23 | 3+9+7=19 | 单 | 对 |
3305397 | 15:19 | 4+7+4=15 | 双 | 错 |
3305396 | 15:16 | 0+3+9=12 | 双 | 对 |
3305395 | 15:12 | 3+8+0=11 | 单 | 对 |
3305394 | 15:09 | 4+3+2=09 | 双 | 错 |
3305393 | 15:05 | 8+1+0=09 | 双 | 错 |
3305392 | 15:02 | 2+0+1=03 | 双 | 错 |
3305391 | 14:58 | 6+4+3=13 | 单 | 对 |
3305390 | 14:55 | 0+9+2=11 | 单 | 对 |
3305389 | 14:51 | 3+5+7=15 | 双 | 错 |
3305388 | 14:48 | 6+3+1=10 | 双 | 对 |
3305387 | 14:44 | 3+9+1=13 | 单 | 对 |
3305386 | 14:41 | 7+8+3=18 | 单 | 错 |
3305385 | 14:37 | 6+1+9=16 | 单 | 错 |
3305384 | 14:34 | 3+4+5=12 | 单 | 错 |
3305383 | 14:30 | 3+5+6=14 | 双 | 对 |
3305382 | 14:27 | 1+1+7=09 | 双 | 错 |
3305381 | 14:23 | 3+4+3=10 | 双 | 对 |
3305380 | 14:20 | 8+6+9=23 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3305399 | 14 | 大 | 双 | ||
3305398 | 19 | 大 | 单 | ||
3305397 | 15 | 大 | 单 | ||
3305396 | 12 | 小 | 双 | ||
3305395 | 11 | 小 | 单 | ||
3305394 | 09 | 小 | 单 | ||
3305393 | 09 | 小 | 单 | ||
3305392 | 03 | 小 | 单 | ||
3305391 | 13 | 小 | 单 | ||
3305390 | 11 | 小 | 单 | ||
3305389 | 15 | 大 | 单 | ||
3305388 | 10 | 小 | 双 | ||
3305387 | 13 | 小 | 单 | ||
3305386 | 18 | 大 | 双 | ||
3305385 | 16 | 大 | 双 | ||
3305384 | 12 | 小 | 双 | ||
3305383 | 14 | 大 | 双 | ||
3305382 | 09 | 小 | 单 | ||
3305381 | 10 | 小 | 双 | ||
3305380 | 23 | 大 | 单 | ||
3305379 | 10 | 小 | 双 | ||
3305378 | 14 | 大 | 双 | ||
3305377 | 13 | 小 | 单 | ||
3305376 | 07 | 小 | 单 | ||
3305375 | 13 | 小 | 单 | ||
3305374 | 20 | 大 | 双 | ||
3305373 | 12 | 小 | 双 | ||
3305372 | 15 | 大 | 单 | ||
3305371 | 06 | 小 | 双 | ||
3305370 | 03 | 小 | 单 | ||
3305369 | 15 | 大 | 单 | ||
3305368 | 16 | 大 | 双 | ||
3305367 | 13 | 小 | 单 | ||
3305366 | 18 | 大 | 双 | ||
3305365 | 11 | 小 | 单 | ||
3305364 | 13 | 小 | 单 | ||
3305363 | 19 | 大 | 单 | ||
3305362 | 16 | 大 | 双 | ||
3305361 | 09 | 小 | 单 | ||
3305360 | 15 | 大 | 单 | ||
3305359 | 12 | 小 | 双 | ||
3305358 | 10 | 小 | 双 | ||
3305357 | 16 | 大 | 双 | ||
3305356 | 03 | 小 | 单 | ||
3305355 | 13 | 小 | 单 | ||
3305354 | 17 | 大 | 单 | ||
3305353 | 15 | 大 | 单 | ||
3305352 | 15 | 大 | 单 | ||
3305351 | 17 | 大 | 单 | ||
3305350 | 16 | 大 | 双 |
400期内,14共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【8】次 | ||
14后开出12 10 13 14 18 05 20 11 09 10 |