期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3305441 | 杀大双 | |||
3305440 | 17:50 | 7+2+4=13 | 杀大双 | 对 |
3305439 | 17:46 | 4+9+1=14 | 杀大单 | 对 |
3305438 | 17:43 | 5+4+4=13 | 杀小双 | 对 |
3305437 | 17:39 | 3+2+4=09 | 杀大单 | 对 |
3305436 | 17:36 | 4+2+5=11 | 杀大单 | 对 |
3305435 | 17:32 | 7+9+6=22 | 杀小单 | 对 |
3305434 | 17:29 | 2+1+3=06 | 杀小双 | 错 |
3305433 | 17:25 | 6+0+4=10 | 杀小单 | 对 |
3305432 | 17:22 | 9+1+4=14 | 杀小单 | 对 |
3305431 | 17:18 | 7+7+4=18 | 杀大双 | 错 |
3305430 | 17:15 | 9+4+1=14 | 杀小单 | 对 |
3305429 | 17:11 | 3+8+2=13 | 杀大单 | 对 |
3305428 | 17:08 | 5+2+0=07 | 杀大双 | 对 |
3305427 | 17:04 | 5+9+0=14 | 杀小双 | 对 |
3305426 | 17:01 | 1+4+4=09 | 杀大单 | 对 |
3305425 | 16:57 | 8+5+5=18 | 杀小单 | 对 |
3305424 | 16:54 | 0+7+4=11 | 杀小单 | 错 |
3305423 | 16:50 | 3+6+1=10 | 杀小双 | 错 |
3305422 | 16:47 | 2+9+2=13 | 杀小单 | 错 |
3305421 | 16:43 | 8+7+5=20 | 杀大双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3305440 | 13 | 小 | 单 | ||
3305439 | 14 | 大 | 双 | ||
3305438 | 13 | 小 | 单 | ||
3305437 | 09 | 小 | 单 | ||
3305436 | 11 | 小 | 单 | ||
3305435 | 22 | 大 | 双 | ||
3305434 | 06 | 小 | 双 | ||
3305433 | 10 | 小 | 双 | ||
3305432 | 14 | 大 | 双 | ||
3305431 | 18 | 大 | 双 | ||
3305430 | 14 | 大 | 双 | ||
3305429 | 13 | 小 | 单 | ||
3305428 | 07 | 小 | 单 | ||
3305427 | 14 | 大 | 双 | ||
3305426 | 09 | 小 | 单 | ||
3305425 | 18 | 大 | 双 | ||
3305424 | 11 | 小 | 单 | ||
3305423 | 10 | 小 | 双 | ||
3305422 | 13 | 小 | 单 | ||
3305421 | 20 | 大 | 双 | ||
3305420 | 22 | 大 | 双 | ||
3305419 | 10 | 小 | 双 | ||
3305418 | 20 | 大 | 双 | ||
3305417 | 10 | 小 | 双 | ||
3305416 | 14 | 大 | 双 | ||
3305415 | 12 | 小 | 双 | ||
3305414 | 09 | 小 | 单 | ||
3305413 | 08 | 小 | 双 | ||
3305412 | 12 | 小 | 双 | ||
3305411 | 11 | 小 | 单 | ||
3305410 | 08 | 小 | 双 | ||
3305409 | 12 | 小 | 双 | ||
3305408 | 14 | 大 | 双 | ||
3305407 | 15 | 大 | 单 | ||
3305406 | 10 | 小 | 双 | ||
3305405 | 09 | 小 | 单 | ||
3305404 | 11 | 小 | 单 | ||
3305403 | 19 | 大 | 单 | ||
3305402 | 13 | 小 | 单 | ||
3305401 | 10 | 小 | 双 | ||
3305400 | 12 | 小 | 双 | ||
3305399 | 14 | 大 | 双 | ||
3305398 | 19 | 大 | 单 | ||
3305397 | 15 | 大 | 单 | ||
3305396 | 12 | 小 | 双 | ||
3305395 | 11 | 小 | 单 | ||
3305394 | 09 | 小 | 单 | ||
3305393 | 09 | 小 | 单 | ||
3305392 | 03 | 小 | 单 | ||
3305391 | 13 | 小 | 单 |
400期内,13共开36次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【23】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【12】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【11】次 | ||
13后开出14 14 10 19 03 10 14 07 16 11 |